Không gian so sánh
So sánh quy hoạch giữa các ngành
Tất cả quy hoạch quốc gia được theo dõi, trình bày cạnh nhau theo bốn chiều: công trình, dòng thời gian, công suất và phạm vi tỉnh thành. Lọc ngành để tinh chỉnh.
Ngành
01
Tổng quan
Chỉ số chính theo quy hoạch| Chỉ số | Năng lượng Quy hoạch Điện lực Quốc gia | Giao thông Quy hoạch Cảng biển Việt Nam | Năng lượng Quy hoạch Năng lượng Quốc gia | Tài nguyên Quy hoạch Khoáng sản Quốc gia | Giao thông Quy hoạch mạng lưới đường sắt | Giao thông Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc | Giao thông Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không | Biển Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Đô thị & nông thôn Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Lãnh thổ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn hiệu lực | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 | 2021-2030 |
| Tầm nhìn | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Tổng công trình | 2,617 | 83 | 278 | 950 | 20 | 454 | 31 | 16 | 55 | 15 |
| Loại công trình | 17 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Tỉnh thành bao phủ | 34 / 34 | 23 / 34 | 22 / 34 | 25 / 34 | 15 / 34 | 34 / 34 | 22 / 34 | 0 / 34 | 0 / 34 | 0 / 34 |
| Công suất (theo đơn vị) | 248.3k MW · 604.6k MVA | 1.4k million tons | 80.3k 1.000 tấn/năm · 40 triệu m3/năm · 195 Km | — | 2.9k km | — | — | — | — | — |
02
Dòng thời gian
Giai đoạn hiệu lực (nét liền) và tầm nhìn chiến lược (nét mờ) — 2021–20502021
2026
2031
2036
2040
2045
2050
Năng lượng
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
Giao thông
Quy hoạch Cảng biển Việt Nam
Năng lượng
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
Tài nguyên
Quy hoạch Khoáng sản Quốc gia
Giao thông
Quy hoạch mạng lưới đường sắt
Giao thông
Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc
Giao thông
Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không
Biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đô thị & nông thôn
Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lãnh thổ
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
03
Công suất
Tổng công suất theo quy hoạch, nhóm theo đơn vị. Thanh được chuẩn hóa trong mỗi đơn vị.Đơn vị
1.000 tấn/năm
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
80.3k
Đơn vị
Km
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
195
Đơn vị
MVA
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
604.6k
Đơn vị
MW
Quy hoạch Điện lực Quốc gia
248.3k
Đơn vị
km
Quy hoạch mạng lưới đường sắt
2.9k
Đơn vị
million tons
Quy hoạch Cảng biển Việt Nam
1.4k
Đơn vị
triệu m3/năm
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia
40
04
Phạm vi tỉnh thành
Số lượng tài sản trên 34 đơn vị hành chính của Việt Nam. Thang nhiệt theo hàng.| Tỉnh thành | Năng lượng | Giao thông | Năng lượng | Tài nguyên | Giao thông | Giao thông | Giao thông | Biển | Đô thị & nông thôn | Lãnh thổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 96 | 2 | 2 | 88 | 1 | |||||
Hải Phòng | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
Đà Nẵng | 21 | 4 | 2 | 29 | 15 | 2 | ||||
Thành phố Hồ Chí Minh | 61 | 8 | 63 | 1 | 1 | 48 | 2 | |||
Cần Thơ | 50 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | ||||
Lào Cai | 19 | 116 | 3 | 1 | ||||||
Điện Biên | 32 | 5 | 7 | 1 | ||||||
Tuyên Quang | 60 | 164 | 1 | 3 | ||||||
Cao Bằng | 4 | 48 | 4 | 1 | ||||||
Lạng Sơn | 32 | 3 | 5 | |||||||
Thái Nguyên | 31 | 140 | 4 | |||||||
Phú Thọ | 59 | 48 | 1 | 8 | ||||||
Bắc Ninh | 58 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
Lai Châu | 47 | 62 | 4 | 1 | ||||||
Sơn La | 69 | 38 | 9 | 1 | ||||||
Ninh Bình | 30 | 2 | 2 | 13 | ||||||
Hưng Yên | 41 | 3 | 18 | 1 | 1 | |||||
Quảng Ninh | 46 | 4 | 65 | 4 | 3 | 9 | 1 | |||
Thanh Hóa | 58 | 3 | 3 | 43 | 13 | 1 | ||||
Nghệ An | 31 | 3 | 2 | 26 | 29 | 1 | ||||
Hà Tĩnh | 64 | 2 | 5 | 20 | 1 | 14 | ||||
Quảng Trị | 119 | 4 | 7 | 21 | 1 | 22 | 2 | |||
Thừa Thiên Huế | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
Quảng Ngãi | 66 | 2 | 3 | 21 | 5 | |||||
Khánh Hòa | 117 | 7 | 6 | 3 | 17 | 2 | ||||
Gia Lai | 106 | 2 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 | |||
Đắk Lắk | 145 | 2 | 49 | 9 | 2 | |||||
Lâm Đồng | 78 | 2 | 4 | 67 | 1 | 12 | 2 | |||
Đồng Nai | 105 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | |||
Tây Ninh | 118 | 2 | 1 | 5 | ||||||
An Giang | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||
Đồng Tháp | 16 | 4 | 3 | 13 | ||||||
Cà Mau | 65 | 4 | 10 | 7 | 1 | |||||
Vĩnh Long | 57 | 6 | 4 | 7 |
