Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 42 loại khoáng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Dữ liệu trữ lượng từ Phụ lục của Quyết định, phân theo loại khoáng sản và mức độ xác minh.
| Khoáng sản | Phân loại | Trữ lượng | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
An-ti-mon | Tài nguyên | 14.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Chắc chắn | 2.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 17.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Chắc chắn | 1.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 7.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Chắc chắn | 509 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 586 tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 15.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 6.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
An-ti-mon | Tài nguyên | 2.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 9. Quặng Antimon |
Ba-rít | Tài nguyên | 1.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 16.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 2.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 638.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 1.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 7.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 51.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 77.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 62.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 265.9K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 152.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 267.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 106.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Chắc chắn | 41.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Ba-rít | Tài nguyên | 115.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 20. Barit |
Bô-xít | Chắc chắn | 1.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 11.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Chắc chắn | 4.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 25.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Chắc chắn | 15.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 17.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Chắc chắn | 98.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 1175.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Chắc chắn | 1784.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 2506.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Chắc chắn | 498.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Bô-xít | Tài nguyên | 712.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 1. Quặng Bôxit |
Ben-tô-nít | Tài nguyên | 76.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Ben-tô-nít | Tài nguyên | 14.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Ben-tô-nít | Chắc chắn | 3.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Ben-tô-nít | Tài nguyên | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Ben-tô-nít | Chắc chắn | 2.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 23. Bentonit |
Đồng | Chắc chắn | 366.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 624.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Chắc chắn | 21.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 19.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Chắc chắn | 35.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 28.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Chắc chắn | 1.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 1.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 58.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 2.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Chắc chắn | 6.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 3.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 7.4K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 194.5K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đồng | Tài nguyên | 150.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 10. Quặng Đồng |
Đi-a-tô-mít | Tài nguyên | 9.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Đi-a-tô-mít | Chắc chắn | 566.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Đi-a-tô-mít | Tài nguyên | 268.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Đi-a-tô-mít | Tài nguyên | 25.6M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 24. Diatomit |
Flu-o-rít | Chắc chắn | 9.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Tài nguyên | 2.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Tài nguyên | 5.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Chắc chắn | 6.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Tài nguyên | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Chắc chắn | 36.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Tài nguyên | 44.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Flu-o-rít | Tài nguyên | 5.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 22. Fluorit |
Vàng | Chắc chắn | 114 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 1.2K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 44.3K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 4.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 3.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 2.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 6.4K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 146 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 12.4K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 1.7K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 239 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 411 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 11.2K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 9.1K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 814 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 6.7K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 7.8K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 23.3K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 2.5K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 2.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 11.0K vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 368.6 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 4 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Chắc chắn | 121 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Vàng | Tài nguyên | 990 vàng kim loại, kg | — | QĐ-866 Phụ lục I, 13. Quặng Vàng |
Gra-phít | Chắc chắn | 6.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Tài nguyên | 12.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Chắc chắn | 2.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Tài nguyên | 3.2M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Chắc chắn | 218.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Tài nguyên | 1.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Gra-phít | Tài nguyên | 1.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 21. Grafit |
Quặng sắt | Chắc chắn | 18.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 8.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 1.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 18.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 15.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 500.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 3.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 683.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 453.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 69.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 104.6K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 124.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 8.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 25.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 152.3M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 163.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 4.6M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 4.1M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 230.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 322.9M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 2.0M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 1.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 8.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Chắc chắn | 5.7M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 457.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 256.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 662.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Quặng sắt | Tài nguyên | 250.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 4. Quặng sắt |
Chì - Kẽm | Chắc chắn | 141.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 710.9K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 131.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 99.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Chắc chắn | 8.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 186.9K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 266.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Chắc chắn | 9.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 339.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Chắc chắn | 152.6K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 206.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 8.3K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 50.4K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 1.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 2.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Chắc chắn | 8.1K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 53.8K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 110.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 32.7K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Chì - Kẽm | Tài nguyên | 1.2K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 3. Quặng Chì - kẽm |
Mác-nhê-dít | Chắc chắn | 15.2M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Tài nguyên | 56.5M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Chắc chắn | 16.4M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Tài nguyên | 4.7M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Chắc chắn | 790.6K tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Tài nguyên | 5.5M tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Mác-nhê-dít | Tài nguyên | 303.8K tấn quặng TNK | — | QĐ-866 Phụ lục I, 18. Magnezit |
Man-gan | Chắc chắn | 1.8M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Tài nguyên | 2.5M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Chắc chắn | 27.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Tài nguyên | 70.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Chắc chắn | 103.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Tài nguyên | 20.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Chắc chắn | 110.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Tài nguyên | 170.7K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Man-gan | Tài nguyên | 2.4M tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 6. Quặng Mangan |
Mi-ca | Chắc chắn | 70.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Tài nguyên | 24.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Chắc chắn | 564 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Tài nguyên | 936 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Tài nguyên | 324.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Tài nguyên | 20.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Mi-ca | Tài nguyên | 244 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 26. Mica |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 400 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 600 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 4.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 3.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 483 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 2.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 12.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 500 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 2.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 558 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 650 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 60 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 1.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 410 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 2.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 140 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 500 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 3.4K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 180 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 150 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 950 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 50 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 200 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 200 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 2.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 1.8K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 180 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 2.2K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 450 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 725 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 384 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 1.5K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 100 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 700 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 600 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 150 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 120 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 789 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 2.3K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 3.0K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 1.1K tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Tài nguyên | 373 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 380 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Nước khoáng & Nước nóng thiên nhiên | Chắc chắn | 30 tấn | — | QĐ-866 Phụ lục I, 33. Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên |
Mô-líp-đen | Chắc chắn | 7.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 12. Quặng Molipden |
Mô-líp-đen | Tài nguyên | 21.0K tấn kim loại | — | QĐ-866 Phụ lục I, 12. Quặng Molipden |
